
| 会社名 | 日本フォームサービス株式会社(証券コード 7869) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創立 | 昭和31年10月3日 | ||||||||||||||||
| 資本金 | 395,950,000円 | ||||||||||||||||
| 年商 | 3,087,947,919円(平成22年9月期実績 連結) | ||||||||||||||||
| 従業員数 | 295名(パート含む) | ||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||
| 取引銀行 |
|
||||||||||||||||
| 建設業許可番号 |
|
||||||||||||||||
| 海外提携先 | ・Traka plc. ・Karlhans Lehmann KG. ・Solion Limited. |



| 会社名 | 日本フォームサービス株式会社(証券コード 7869) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創立 | 昭和31年10月3日 | ||||||||||||||||
| 資本金 | 395,950,000円 | ||||||||||||||||
| 年商 | 3,087,947,919円(平成22年9月期実績 連結) | ||||||||||||||||
| 従業員数 | 295名(パート含む) | ||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||
| 取引銀行 |
|
||||||||||||||||
| 建設業許可番号 |
|
||||||||||||||||
| 海外提携先 | ・Traka plc. ・Karlhans Lehmann KG. ・Solion Limited. |