![]() |
FORVICE19 W700 タイプカスタマイズが自由にできるフレーム構造。 積載荷重300kgを実現する高耐震設計。 サーバをダウンさせない空調設計など 先端技術を駆使したスタンダードラック。標準装備:
|
1.特徴
2.スタンダードタイプ
バリエーション一覧
| 品番 | 品名 | 本体外形寸法(mm) | ユニット数 EIA(U) |
重量(kg) | 価格 | オプション | 図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | |||||||
| FSR-SH7076E | スタンダードタイプ (W700 H700 D600) | 700 | 700 | 600 | 12 | 44.7 | 79,695 | 対応オプション | 30KB |
| FSR-SH7077E | スタンダードタイプ (W700 H700 D700) | 700 | 700 | 700 | 12 | 47.0 | 82,425 | 対応オプション | 28KB |
| FSR-SH7078E | スタンダードタイプ (W700 H700 D800) | 700 | 700 | 800 | 12 | 49.4 | 86,835 | 対応オプション | 28KB |
| FSR-SH7079E | スタンダードタイプ (W700 H700 D900) | 700 | 700 | 900 | 12 | 51.7 | 88,725 | 対応オプション | 28KB |
| FSR-SH7070E | スタンダードタイプ (W700 H700 D1000) | 700 | 700 | 1,000 | 12 | 54.0 | 92,925 | 対応オプション | 29KB |
| FSR-SH7106E | スタンダードタイプ (W700 H1000 D600) | 700 | 1,000 | 600 | 19 | 52.9 | 89,145 | 対応オプション | 31KB |
| FSR-SH7107E | スタンダードタイプ (W700 H1000 D700) | 700 | 1,000 | 700 | 19 | 55.2 | 92,190 | 対応オプション | 28KB |
| FSR-SH7108E | スタンダードタイプ (W700 H1000 D800) | 700 | 1,000 | 800 | 19 | 57.6 | 95,445 | 対応オプション | 28KB |
| FSR-SH7109E | スタンダードタイプ (W700 H1000 D900) | 700 | 1,000 | 900 | 19 | 59.8 | 98,175 | 対応オプション | 29KB |
| FSR-SH7100E | スタンダードタイプ (W700 H1000 D1000) | 700 | 1,000 | 1,000 | 19 | 62.2 | 101,850 | 対応オプション | 29KB |
| FSR-SH7156E | スタンダードタイプ (W700 H1500 D600) | 700 | 1,500 | 600 | 30 | 67.8 | 107,415 | 対応オプション | 96KB |
| FSR-SH7157E | スタンダードタイプ (W700 H1500 D700) | 700 | 1,500 | 700 | 30 | 70.4 | 110,145 | 対応オプション | 34KB |
| FSR-SH7158E | スタンダードタイプ (W700 H1500 D800) | 700 | 1,500 | 800 | 30 | 73.0 | 113,715 | 対応オプション | 35KB |
| FSR-SH7159E | スタンダードタイプ (W700 H1500 D900) | 700 | 1,500 | 900 | 30 | 75.4 | 115,710 | 対応オプション | 36KB |
| FSR-SH7150E | スタンダードタイプ (W700 H1500 D1000) | 700 | 1,500 | 1,000 | 30 | 78.0 | 120,120 | 対応オプション | 36KB |
| FSR-SH7186E | スタンダードタイプ (W700 H1800 D600) | 700 | 1,800 | 600 | 37 | 76.1 | 124,635 | 対応オプション | 97KB |
| FSR-SH7187E | スタンダードタイプ (W700 H1800 D700) | 700 | 1,800 | 700 | 37 | 78.7 | 127,575 | 対応オプション | 35KB |
| FSR-SH7188E | スタンダードタイプ (W700 H1800 D800) | 700 | 1,800 | 800 | 37 | 81.2 | 131,145 | 対応オプション | 35KB |
| FSR-SH7189E | スタンダードタイプ (W700 H1800 D900) | 700 | 1,800 | 900 | 37 | 83.7 | 133,140 | 対応オプション | 36KB |
| FSR-SH7180E | スタンダードタイプ (W700 H1800 D1000) | 700 | 1,800 | 1,000 | 37 | 86.3 | 137,235 | 対応オプション | 36KB |
| FSR-SH7206E | スタンダードタイプ (W700 H2000 D600) | 700 | 2,000 | 600 | 42 | 81.8 | 132,195 | 対応オプション | 97KB |
| FSR-SH7207E | スタンダードタイプ (W700 H2000 D700) | 700 | 2,000 | 700 | 42 | 84.4 | 135,240 | 対応オプション | 35KB |
| FSR-SH7208E | スタンダードタイプ (W700 H2000 D800) | 700 | 2,000 | 800 | 42 | 86.9 | 138,810 | 対応オプション | 36KB |
| FSR-SH7209E | スタンダードタイプ (W700 H2000 D900) | 700 | 2,000 | 900 | 42 | 89.4 | 140,490 | 対応オプション | 36KB |
| FSR-SH7200E | スタンダードタイプ (W700 H2000 D1000) | 700 | 2,000 | 1,000 | 42 | 92.0 | 144,900 | 対応オプション | 37KB |
| FSR-SH7226E | スタンダードタイプ (W700 H2200 D600) | 700 | 2,200 | 600 | 46 | 87.3 | 136,605 | 対応オプション | 35KB |
| FSR-SH7227E | スタンダードタイプ (W700 H2200 D700) | 700 | 2,200 | 700 | 46 | 89.9 | 139,335 | 対応オプション | 35KB |
| FSR-SH7228E | スタンダードタイプ (W700 H2200 D800) | 700 | 2,200 | 800 | 46 | 92.4 | 142,905 | 対応オプション | 36KB |
| FSR-SH7229E | スタンダードタイプ (W700 H2200 D900) | 700 | 2,200 | 900 | 46 | 94.9 | 147,420 | 対応オプション | 37KB |
| FSR-SH7220E | スタンダードタイプ (W700 H2200 D1000) | 700 | 2,200 | 1,000 | 46 | 97.5 | 150,045 | 対応オプション | 37KB |
3.NEBS準拠タイプ
バリエーション一覧
| 品番 | 品名 | 本体外形寸法(mm) | ユニット数 EIA(U) |
重量(kg) | 価格 | オプション | 図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | |||||||
| FSR-SI7076E | NEBS準拠タイプ (W700 H700 D600) | 700 | 700 | 600 | 12 | 44.7 | 84,735 | 対応オプション | 30KB |
| FSR-SI7077E | NEBS準拠タイプ (W700 H700 D700) | 700 | 700 | 700 | 12 | 47.0 | 87,675 | 対応オプション | 28KB |
| FSR-SI7078E | NEBS準拠タイプ (W700 H700 D800) | 700 | 700 | 800 | 12 | 49.4 | 92,295 | 対応オプション | 28KB |
| FSR-SI7079E | NEBS準拠タイプ (W700 H700 D900) | 700 | 700 | 900 | 12 | 51.7 | 94,500 | 対応オプション | 28KB |
| FSR-SI7070E | NEBS準拠タイプ (W700 H700 D1000) | 700 | 700 | 1,000 | 12 | 54.0 | 98,910 | 対応オプション | 29KB |
| FSR-SI7106E | NEBS準拠タイプ (W700 H1000 D600) | 700 | 1,000 | 600 | 19 | 52.9 | 94,710 | 対応オプション | 31KB |
| FSR-SI7107E | NEBS準拠タイプ (W700 H1000 D700) | 700 | 1,000 | 700 | 19 | 55.2 | 97,965 | 対応オプション | 28KB |
| FSR-SI7108E | NEBS準拠タイプ (W700 H1000 D800) | 700 | 1,000 | 800 | 19 | 57.6 | 101,535 | 対応オプション | 28KB |
| FSR-SI7109E | NEBS準拠タイプ (W700 H1000 D900) | 700 | 1,000 | 900 | 19 | 59.8 | 104,475 | 対応オプション | 29KB |
| FSR-SI7100E | NEBS準拠タイプ (W700 H1000 D1000) | 700 | 1,000 | 1,000 | 19 | 62.2 | 108,360 | 対応オプション | 29KB |
| FSR-SI7156E | NEBS準拠タイプ (W700 H1500 D600) | 700 | 1,500 | 600 | 30 | 67.8 | 114,030 | 対応オプション | 96KB |
| FSR-SI7157E | NEBS準拠タイプ (W700 H1500 D700) | 700 | 1,500 | 700 | 30 | 70.4 | 116,970 | 対応オプション | 34KB |
| FSR-SI7158E | NEBS準拠タイプ (W700 H1500 D800) | 700 | 1,500 | 800 | 30 | 73.0 | 120,855 | 対応オプション | 35KB |
| FSR-SI7159E | NEBS準拠タイプ (W700 H1500 D900) | 700 | 1,500 | 900 | 30 | 75.4 | 123,060 | 対応オプション | 36KB |
| FSR-SI7150E | NEBS準拠タイプ (W700 H1500 D1000) | 700 | 1,500 | 1,000 | 30 | 78.0 | 127,680 | 対応オプション | 36KB |
| FSR-SI7186E | NEBS準拠タイプ (W700 H1800 D600) | 700 | 1,800 | 600 | 37 | 76.1 | 131,670 | 対応オプション | 97KB |
| FSR-SI7187E | NEBS準拠タイプ (W700 H1800 D700) | 700 | 1,800 | 700 | 37 | 78.7 | 134,925 | 対応オプション | 35KB |
| FSR-SI7188E | NEBS準拠タイプ (W700 H1800 D800) | 700 | 1,800 | 800 | 37 | 81.2 | 138,810 | 対応オプション | 35KB |
| FSR-SI7189E | NEBS準拠タイプ (W700 H1800 D900) | 700 | 1,800 | 900 | 37 | 83.7 | 141,015 | 対応オプション | 36KB |
| FSR-SI7180E | NEBS準拠タイプ (W700 H1800 D1000) | 700 | 1,800 | 1,000 | 37 | 86.3 | 145,425 | 対応オプション | 36KB |
| FSR-SI7206E | NEBS準拠タイプ (W700 H2000 D600) | 700 | 2,000 | 600 | 42 | 81.8 | 139,545 | 対応オプション | 97KB |
| FSR-SI7207E | NEBS準拠タイプ (W700 H2000 D700) | 700 | 2,000 | 700 | 42 | 84.4 | 142,800 | 対応オプション | 35KB |
| FSR-SI7208E | NEBS準拠タイプ (W700 H2000 D800) | 700 | 2,000 | 800 | 42 | 86.9 | 146,685 | 対応オプション | 36KB |
| FSR-SI7209E | NEBS準拠タイプ (W700 H2000 D900) | 700 | 2,000 | 900 | 42 | 89.4 | 148,575 | 対応オプション | 36KB |
| FSR-SI7200E | NEBS準拠タイプ (W700 H2000 D1000) | 700 | 2,000 | 1,000 | 42 | 92.0 | 153,300 | 対応オプション | 37KB |
| FSR-SI7226E | NEBS準拠タイプ (W700 H2200 D600) | 700 | 2,200 | 600 | 46 | 87.3 | 144,165 | 対応オプション | 35KB |
| FSR-SI7227E | NEBS準拠タイプ (W700 H2200 D700) | 700 | 2,200 | 700 | 46 | 89.9 | 147,210 | 対応オプション | 35KB |
| FSR-SI7228E | NEBS準拠タイプ (W700 H2200 D800) | 700 | 2,200 | 800 | 46 | 92.4 | 150,990 | 対応オプション | 36KB |
| FSR-SI7229E | NEBS準拠タイプ (W700 H2200 D900) | 700 | 2,200 | 900 | 46 | 94.9 | 156,135 | 対応オプション | 37KB |
| FSR-SI7220E | NEBS準拠タイプ (W700 H2200 D1000) | 700 | 2,200 | 1,000 | 46 | 97.5 | 158,655 | 対応オプション | 37KB |

















