![]() |
FORVICE19 W600 タイプカスタマイズが自由にできるフレーム構造。 積載荷重300kgを実現する高耐震設計。 サーバをダウンさせない空調設計など先端技術を駆使したスタンダードラック。標準装備:
|
1.特徴
2.スタンダードタイプ
バリエーション一覧
| 品番 | 品名 | 本体外形寸法(mm) | ユニット数 EIA(U) |
重量(kg) | 価格 | オプション | 図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | |||||||
| FSR-SH6076E | スタンダードタイプ (W600 H700 D600) | 600 | 700 | 600 | 12 | 43.0 | 73,710 | 対応オプション | 28KB |
| FSR-SH6077E | スタンダードタイプ (W600 H700 D700) | 600 | 700 | 700 | 12 | 45.2 | 77,070 | 対応オプション | 26KB |
| FSR-SH6078E | スタンダードタイプ (W600 H700 D800) | 600 | 700 | 800 | 12 | 47.5 | 79,695 | 対応オプション | 26KB |
| FSR-SH6079E | スタンダードタイプ (W600 H700 D900) | 600 | 700 | 900 | 12 | 49.7 | 83,160 | 対応オプション | 27KB |
| FSR-SH6070E | スタンダードタイプ (W600 H700 D1000) | 600 | 700 | 1,000 | 12 | 52.0 | 87,360 | 対応オプション | 27KB |
| FSR-SH6106E | スタンダードタイプ (W600 H1000 D600) | 600 | 1,000 | 600 | 19 | 51.2 | 82,320 | 対応オプション | 28KB |
| FSR-SH6107E | スタンダードタイプ (W600 H1000 D700) | 600 | 1,000 | 700 | 19 | 53.5 | 86,835 | 対応オプション | 26KB |
| FSR-SH6108E | スタンダードタイプ (W600 H1000 D800) | 600 | 1,000 | 800 | 19 | 55.7 | 88,620 | 対応オプション | 27KB |
| FSR-SH6109E | スタンダードタイプ (W600 H1000 D900) | 600 | 1,000 | 900 | 19 | 57.9 | 92,085 | 対応オプション | 27KB |
| FSR-SH6100E | スタンダードタイプ (W600 H1000 D1000) | 600 | 1,000 | 1,000 | 19 | 60.2 | 95,025 | 対応オプション | 27KB |
| FSR-SH6156E | スタンダードタイプ (W600 H1500 D600) | 600 | 1,500 | 600 | 30 | 66.1 | 99,855 | 対応オプション | 32KB |
| FSR-SH6157E | スタンダードタイプ (W600 H1500 D700) | 600 | 1,500 | 700 | 30 | 68.6 | 104,055 | 対応オプション | 32KB |
| FSR-SH6158E | スタンダードタイプ (W600 H1500 D800) | 600 | 1,500 | 800 | 30 | 71.0 | 106,890 | 対応オプション | 33KB |
| FSR-SH6159E | スタンダードタイプ (W600 H1500 D900) | 600 | 1,500 | 900 | 30 | 73.5 | 110,355 | 対応オプション | 34KB |
| FSR-SH6150E | スタンダードタイプ (W600 H1500 D1000) | 600 | 1,500 | 1,000 | 30 | 76.0 | 112,770 | 対応オプション | 34KB |
| FSR-SH6186E | スタンダードタイプ (W600 H1800 D600) | 600 | 1,800 | 600 | 37 | 74.4 | 116,970 | 対応オプション | 32KB |
| FSR-SH6187E | スタンダードタイプ (W600 H1800 D700) | 600 | 1,800 | 700 | 37 | 76.8 | 120,435 | 対応オプション | 33KB |
| FSR-SH6188E | スタンダードタイプ (W600 H1800 D800) | 600 | 1,800 | 800 | 37 | 79.3 | 123,270 | 対応オプション | 33KB |
| FSR-SH6189E | スタンダードタイプ (W600 H1800 D900) | 600 | 1,800 | 900 | 37 | 81.8 | 127,470 | 対応オプション | 34KB |
| FSR-SH6180E | スタンダードタイプ (W600 H1800 D1000) | 600 | 1,800 | 1,000 | 37 | 84.2 | 131,775 | 対応オプション | 34KB |
| FSR-SH6206E | スタンダードタイプ (W600 H2000 D600) | 600 | 2,000 | 600 | 42 | 80.1 | 125,685 | 対応オプション | 32KB |
| FSR-SH6207E | スタンダードタイプ (W600 H2000 D700) | 600 | 2,000 | 700 | 42 | 82.6 | 128,835 | 対応オプション | 33KB |
| FSR-SH6208E | スタンダードタイプ (W600 H2000 D800) | 600 | 2,000 | 800 | 42 | 85.0 | 131,670 | 対応オプション | 34KB |
| FSR-SH6209E | スタンダードタイプ (W600 H2000 D900) | 600 | 2,000 | 900 | 42 | 87.5 | 135,135 | 対応オプション | 34KB |
| FSR-SH6200E | スタンダードタイプ (W600 H2000 D1000) | 600 | 2,000 | 1,000 | 42 | 90.0 | 137,760 | 対応オプション | 35KB |
| FSR-SH6226E | スタンダードタイプ (W600 H2200 D600) | 600 | 2,200 | 600 | 46 | 85.6 | 131,355 | 対応オプション | 33KB |
| FSR-SH6227E | スタンダードタイプ (W600 H2200 D700) | 600 | 2,200 | 700 | 46 | 88.1 | 133,140 | 対応オプション | 33KB |
| FSR-SH6228E | スタンダードタイプ (W600 H2200 D800) | 600 | 2,200 | 800 | 46 | 90.5 | 136,080 | 対応オプション | 34KB |
| FSR-SH6229E | スタンダードタイプ (W600 H2200 D900) | 600 | 2,200 | 900 | 46 | 93.0 | 137,865 | 対応オプション | 34KB |
| FSR-SH6220E | スタンダードタイプ (W600 H2200 D1000) | 600 | 2,200 | 1,000 | 46 | 95.5 | 142,170 | 対応オプション | 35KB |
3.NEBS準拠タイプ
バリエーション一覧
| 品番 | 品名 | 本体外形寸法(mm) | ユニット数 EIA(U) |
重量(kg) | 価格 | オプション | 図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | |||||||
| FSR-SI6076E | NEBS準拠タイプ (W600 H700 D600) | 600 | 700 | 600 | 12 | 43.0 | 78,645 | 対応オプション | 28KB |
| FSR-SI6077E | NEBS準拠タイプ (W600 H700 D700) | 600 | 700 | 700 | 12 | 45.2 | 82,320 | 対応オプション | 26KB |
| FSR-SI6078E | NEBS準拠タイプ (W600 H700 D800) | 600 | 700 | 800 | 12 | 47.5 | 84,945 | 対応オプション | 26KB |
| FSR-SI6079E | NEBS準拠タイプ (W600 H700 D900) | 600 | 700 | 900 | 12 | 49.7 | 88,935 | 対応オプション | 27KB |
| FSR-SI6070E | NEBS準拠タイプ (W600 H700 D1000) | 600 | 700 | 1,000 | 12 | 52.0 | 93,450 | 対応オプション | 27KB |
| FSR-SI6106E | NEBS準拠タイプ (W600 H1000 D600) | 600 | 1,000 | 600 | 19 | 51.2 | 87,570 | 対応オプション | 28KB |
| FSR-SI6107E | NEBS準拠タイプ (W600 H1000 D700) | 600 | 1,000 | 700 | 19 | 53.5 | 92,610 | 対応オプション | 26KB |
| FSR-SI6108E | NEBS準拠タイプ (W600 H1000 D800) | 600 | 1,000 | 800 | 19 | 55.7 | 94,395 | 対応オプション | 27KB |
| FSR-SI6109E | NEBS準拠タイプ (W600 H1000 D900) | 600 | 1,000 | 900 | 19 | 57.9 | 98,385 | 対応オプション | 27KB |
| FSR-SI6100E | NEBS準拠タイプ (W600 H1000 D1000) | 600 | 1,000 | 1,000 | 19 | 60.2 | 101,535 | 対応オプション | 27KB |
| FSR-SI6156E | NEBS準拠タイプ (W600 H1500 D600) | 600 | 1,500 | 600 | 30 | 66.1 | 106,155 | 対応オプション | 32KB |
| FSR-SI6157E | NEBS準拠タイプ (W600 H1500 D700) | 600 | 1,500 | 700 | 30 | 68.6 | 110,565 | 対応オプション | 32KB |
| FSR-SI6158E | NEBS準拠タイプ (W600 H1500 D800) | 600 | 1,500 | 800 | 30 | 71.0 | 113,715 | 対応オプション | 33KB |
| FSR-SI6159E | NEBS準拠タイプ (W600 H1500 D900) | 600 | 1,500 | 900 | 30 | 73.5 | 117,390 | 対応オプション | 34KB |
| FSR-SI6150E | NEBS準拠タイプ (W600 H1500 D1000) | 600 | 1,500 | 1,000 | 30 | 76.0 | 120,120 | 対応オプション | 34KB |
| FSR-SI6186E | NEBS準拠タイプ (W600 H1800 D600) | 600 | 1,800 | 600 | 37 | 74.4 | 123,795 | 対応オプション | 32KB |
| FSR-SI6187E | NEBS準拠タイプ (W600 H1800 D700) | 600 | 1,800 | 700 | 37 | 76.8 | 127,470 | 対応オプション | 33KB |
| FSR-SI6188E | NEBS準拠タイプ (W600 H1800 D800) | 600 | 1,800 | 800 | 37 | 79.3 | 130,620 | 対応オプション | 33KB |
| FSR-SI6189E | NEBS準拠タイプ (W600 H1800 D900) | 600 | 1,800 | 900 | 37 | 81.8 | 135,135 | 対応オプション | 34KB |
| FSR-SI6180E | NEBS準拠タイプ (W600 H1800 D1000) | 600 | 1,800 | 1,000 | 37 | 84.2 | 139,860 | 対応オプション | 34KB |
| FSR-SI6206E | NEBS準拠タイプ (W600 H2000 D600) | 600 | 2,000 | 600 | 42 | 80.1 | 132,720 | 対応オプション | 32KB |
| FSR-SI6207E | NEBS準拠タイプ (W600 H2000 D700) | 600 | 2,000 | 700 | 42 | 82.6 | 136,395 | 対応オプション | 33KB |
| FSR-SI6208E | NEBS準拠タイプ (W600 H2000 D800) | 600 | 2,000 | 800 | 42 | 85.0 | 139,335 | 対応オプション | 34KB |
| FSR-SI6209E | NEBS準拠タイプ (W600 H2000 D900) | 600 | 2,000 | 900 | 42 | 87.5 | 143,220 | 対応オプション | 34KB |
| FSR-SI6200E | NEBS準拠タイプ (W600 H2000 D1000) | 600 | 2,000 | 1,000 | 42 | 90.0 | 145,950 | 対応オプション | 35KB |
| FSR-SI6226E | NEBS準拠タイプ (W600 H2200 D600) | 600 | 2,200 | 600 | 46 | 85.6 | 138,915 | 対応オプション | 33KB |
| FSR-SI6227E | NEBS準拠タイプ (W600 H2200 D700) | 600 | 2,200 | 700 | 46 | 88.1 | 140,805 | 対応オプション | 33KB |
| FSR-SI6228E | NEBS準拠タイプ (W600 H2200 D800) | 600 | 2,200 | 800 | 46 | 90.5 | 143,955 | 対応オプション | 34KB |
| FSR-SI6229E | NEBS準拠タイプ (W600 H2200 D900) | 600 | 2,200 | 900 | 46 | 93.0 | 146,055 | 対応オプション | 34KB |
| FSR-SI6220E | NEBS準拠タイプ (W600 H2200 D1000) | 600 | 2,200 | 1,000 | 46 | 95.5 | 150,570 | 対応オプション | 35KB |

















