日本サムスン
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SyncMaster330TFT /331TFT |
13.3 | 75mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| SyncMaster530TFT /531TFT |
15 | 75mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| SAMSUNG 700TFT | 17 | 100mm | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| SAMSUNG 470STFT | 14 | 75mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| SAMSUNG 570STFT | 15 | 75mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| SynkMaster 570P | 15 | 75mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| SyncMaster 210T | 21.3 | 11.3* | 100mm | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SyncMaster 191T | 19 | 5.6* | 100mm | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SyncMaster 181T | 18 | 5.8* | 100mm | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SyncMaster 172T | 17 | 4.7* | 75mm | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SyncMaster 171MP | 17 | 4.85* | 100mm | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SyncMaster 171T | 17 | 5.9* | 100mm | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SyncMaster 171Np | 17 | 5.1* | 100mm | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SyncMaster 170V | 17 | 5.9* | 100mm | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SyncMaster 152T | 15 | 2.9* | 75mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SyncMaster 152B | 15 | 2.9* | 75mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SyncMaster 151MP | 15 | 3.45* | 75mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SyncMaster 150MP Plus |
15 | 4.5* | 75mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SyncMaster 150V | 15 | 4.0* | 75mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |


















