I-O DATA
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD-AD19H | 19 | 9.1* | 100mm | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LCD-A17CES | 17 | 6.0* | 75mm | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LCD-AD17CES-B | 17 | 6.0* | 75mm | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LCD-A16G | 16 | 4.5* | 75mm | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LCD-A15GS | 15 | 3.5* | 75mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LCD-A15CE | 15 | 3.3* | 75mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LCD-ADV15H-A | 15 | 4.2* | 75mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LCD-A15V | 15 | 3.1* | 75mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |


















