
2011年度
| 開催日 | イベント |
|---|---|
| 2011年2月4日 | 平成23年9月期 第1四半期決算発表 |
| 2011年5月初旬 | 平成23年9月期 第2四半期決算発表 |
| 2011年8月初旬 | 平成23年9月期 第3四半期決算発表 |
| 2011年11月初旬 | 平成23年9月期 決算発表 |
| 2011年12月下旬 | 第55回 定時株主総会 |
2010年度
| 開催日 | イベント |
|---|---|
| 2010年1月16日 | 個人投資家向け会社説明会 |
| 2010年2月初旬 | 平成22年9月期 第1四半期決算発表 |
| 2010年5月初旬 | 平成22年9月期 第2四半期決算発表 |
| 2010年8月初旬 | 平成22年9月期 第3四半期決算発表 |
| 2010年11月中旬 | 平成22年9月期 決算発表 |
| 2010年12月下旬 | 第54回 定時株主総会 |
2009年度
| 開催日 | イベント |
|---|---|
| 2009年2月初旬 | 平成21年9月期 第1四半期決算発表 |
| 2009年2月14日 | 個人投資家向け会社説明会 |
| 2009年5月初旬 | 平成21年9月期 第2四半期決算発表 |
| 2009年8月初旬 | 平成21年9月期 第3四半期決算発表 |
| 2009年11月中旬 | 平成21年9月期 決算発表 |
| 2009年12月下旬 | 第53回 定時株主総会 |
2008年度
| 開催日 | イベント |
|---|---|
| 2008年2月15日 | 平成20年9月期 第1四半期決算発表 |
| 2008年5月15日 | 平成20年9月期 中間決算発表 |
| 2008年8月14日 | 平成20年9月期 第3四半期決算発表 |
| 2008年11月14日 | 平成20年9月期 決算発表 |
| 2008年12月19日 | 第52回 定時株主総会 |
※このカレンダーは現時点での予定であり、予告なく変更されることがあります。












